物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
2階建
物件概要
| 価格 | 1,650万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岡山県岡山市南区若葉町 | ||
| アクセス | 岡電バス『若葉町 バス停』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 178.8㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1967年(昭和42年)12月築 | ||
| 建物構造 | ブロック 鉄骨コンクリートブロック造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公120.13㎡(36.33坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.0m 西側(公道)幅 約11.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 福島小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 福南中学校 徒歩27分 (約2100m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ※現況と相違がある場合は現況を優先します。 ※現況有姿渡し ※建築後の道路開発により西側前面道路の幅員が広がり土地面積が減少した結果、現況の建物は建蔽率60%を超えております。既存不適格建築物です。 ※現況のまま居住される場合はJAのみ住宅ローンをご使用いただけます。 上水13mm、下水本管、雨水側溝 |
||
| 物件番号 | 4391812 | 取引態様 | 媒介 |



















