販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 1,980万円 |
延べ:101.32m2(30.64坪) |
194.83m2 (58.93坪) |
60%/200% |
||
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
物件の設備
オール電化
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 西田井地 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,150万円~2,450万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
西田井地バス停 |
||
| 土地面積 | 194.83㎡ ~215.40㎡ | ||
| 建物面積 | 101.32㎡ ~107.19㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 胸上小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 東児中学校 徒歩35分 ~35分 (約2800m ~2800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 88575 | ||


















