販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 5号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 930.50万円 |
- |
166.30m2 (50.30坪) |
60%/200% |
|
| 5号地 |
![]() 988.70万円 |
- |
183.64m2 (55.55坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
個別浄化槽
公営水道
プロパンガス
浄化槽
分譲地情報
| 分譲地名 | 浦安南町VII期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 6戸 |
| 価格 | 930.50万円~988.70万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
『太刀洗口』バス停 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 166.30㎡ ~183.64㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 浦安小学校 徒歩16分 ~16分 (約1280m ~1280m) | ||
| 中学校区 | 芳泉中学校 徒歩49分 ~49分 (約3920m ~3920m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・農振除外申請不要 ・地盤補強工事は指定業者あり | ||
| 分譲地番号 | 246686 | ||
























