物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
プロパンガス
主な特徴
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 693.75万円 | 坪単価 | 坪25.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岡山県岡山市南区豊浜町 | ||
| アクセス | 岡電バス『浜野西 バス停』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 土地面積 | 公91.72㎡(27.74坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.0m 間口 約7.80m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 福浜小学校 徒歩18分 (約1414m) | 中学区 | 福浜中学校 徒歩30分 (約2373m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4402356 | 取引態様 | 媒介 |

















