販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 |
![]() 450万円 |
- |
166.30m2 (50.30坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 倉敷市児島田の口 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 450万円~450万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
下電バス 「由加登山口」バス停 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 166.30㎡ ~166.30㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 琴浦東小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 琴浦中学校 徒歩28分 ~28分 (約2200m ~2200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 179966 | ||






















