販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号地 |
![]() 1,871.50万円 |
- |
125.78m2 (38.04坪) |
60%/200% |
|
| 1号棟 |
![]() 4,188万円 |
延べ:87.77m2(26.55坪) 1F:46.37m2 2F:41.40m2 |
125.77m2 (38.04坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,179万円 |
延べ:87.77m2(26.55坪) 1F:46.37m2 2F:41.40m2 |
125.77m2 (38.04坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | ファミリアーレ芳泉 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 1,871.50万円~4,188万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR宇野線 備前西市 徒歩28分 ~ 28分 (約2240m ~ 2240m) 「芳泉高前」バス停 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) |
||
| 土地面積 | 125.77㎡ ~125.78㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 芳泉小学校 徒歩5分 ~12分 (約350m ~945m) | ||
| 中学校区 | 芳泉中学校 徒歩4分 ~10分 (約260m ~730m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 地元自治会加入(年会費4800円/年)の上で自治会ごみ集積所の使用が可能 ※土地売買契約後、一定期間内に当社または当社が指定する建築会社と建築請負契約を締結すること。 | ||
| 分譲地番号 | 252106 | ||














